Un renseignement ?
03 44 15 18 49
En stock fournisseur
Neuf
Ecarteurs de sacoches S4 Quick-Disconnect Harley Davidson
Dyna Super Glide, Wide Glide 1996 / 2017
Softail Standard, Heritage 1984 /2017 (sauf Deuce)
Sportster XL 1994 / 2019 (sauf 883N, 1200N, 1200NS, 1200X, 1200XS, 1200V, 1200CX)
Voir détails pour compatibilités
Prix indiqué pour l'ensemble
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 5 points de fidélité. Votre panier totalisera 5 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 1,00 €.
Conditionnement | Kit |
Finition | Chromé |
Matériau | Acier |
Type de produit | Ecarteurs de sacoches |
Marque | Saddlemen |
Saddlemen est reconnue depuis de nombreuses années dans le monde des bikers pour la qualité remarquable de ses selles, poufs passager, tank panel, plastrons, bagagerie et toutes autres pièces qu'elle propose pour votre Harley Davidson.
Ces écarteurs de sacoches en acier chromé sont livrés avec un assortiment de fixations de 5/16" et 3/8" de longueurs adaptées aux modèles Harley les plus populaires et aux accessoires aftermarket.
Modèles | Années | |
---|---|---|
Heritage Softail | FLST 1340 | 1987 - 1990 |
Heritage Softail Classic | FLSTC 1340 | 1988 - 1999 |
Heritage Softail Classic | FLSTC 1450 | 2000 - 2003 |
Heritage Softail Classic | FLSTC 1584 | 2007 - 2011 |
Heritage Softail Classic | FLSTC 1584 ABS | 2011 |
Heritage Softail Classic | FLSTC 1690 | 2012 |
Heritage Softail Classic | FLSTC 1690 ABS | 2012 - 2017 |
Heritage Softail Classic | FLSTCI 1450 EFI | 2001 - 2006 |
Fat Boy | FLSTF 1340 | 1990 - 1999 |
Fat Boy | FLSTF 1450 | 2000 - 2003 |
Fat Boy | FLSTF 1584 | 2007 - 2010 |
Fat Boy | FLSTF 1584 ABS | 2011 |
Fat Boy | FLSTF 1690 | 2012 - 2014 |
Fat Boy | FLSTF 1690 ABS | 2012 - 2017 |
Fat Boy Special | FLSTFB 1584 | 2010 |
Fat Boy Special | FLSTFB 1584 ABS | 2011 |
Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS | 2012 |
Fat Boy S | FLSTFBS 1800 ABS | 2016 - 2017 |
Fat Boy | FLSTFI 1450 EFI | 2001 - 2006 |
Fat Boy 15th Anniversary | FLSTFI 1550 EFI | 2005 |
Fat Boy Screamin Eagle | FLSTFSE 1690 | 2005 |
Fat Boy Screamin Eagle | FLSTFSE2 1690 | 2006 |
Heritage Softail | FLSTI 1450 EFI | 2006 |
Heritage Softail Special/Nostalgia | FLSTN 1340 | 1993 - 1996 |
Softail Deluxe | FLSTN 1584 | 2007 - 2011 |
Softail Deluxe | FLSTN 1584 ABS | 2011 |
Softail Deluxe | FLSTN 1690 | 2012 - 2013 |
Softail Deluxe | FLSTN 1690 ABS | 2012 - 2017 |
Softail Deluxe | FLSTNI 1450 EFI | 2005 - 2006 |
Softail Deluxe CVO | FLSTNSE 1800 ABS | 2014 - 2015 |
Heritage Softail Springer | FLSTS 1340 | 1997 - 1999 |
Heritage Softail Springer | FLSTS 1450 | 2000 - 2003 |
Cross Bones | FLSTSB 1584 | 2008 - 2011 |
Softail Springer Classic | FLSTSC 1450 | 2006 |
Softail Springer Classic | FLSTSC 1584 | 2007 |
Softail Springer Classic | FLSTSCI 1450 EFI | 2005 - 2006 |
Softail Convertible CVO | FLSTSE 1800 | 2010 |
Softail Convertible CVO | FLSTSE2 1800 ABS | 2011 |
Softail Convertible CVO | FLSTSE3 1800 ABS | 2012 |
Dyna Super Glide | FXD 1340 | 1996 - 1998 |
Dyna Super Glide | FXD 1450 | 1999 - 2003 |
Dyna Street Bob | FXDB 1584 | 2007 - 2012 |
Dyna Street Bob | FXDB 1584 ABS | 2012 |
Dyna Street Bob | FXDBI 1450 EFI | 2006 |
Dyna Super Glide Custom | FXDC 1584 | 2007 - 2011 |
Dyna Super Glide Custom | FXDC 1584 ABS | 2012 |
Dyna Super Glide Custom | FXDCI 1450 EFI | 2005 - 2006 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1584 | 2008 - 2011 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1584 ABS | 2012 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1690 | 2012 - 2016 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1690 ABS | 2012 - 2016 |
Dyna Fat Bob CVO | FXDFSE 1800 | 2009 |
Dyna Fat Bob CVO | FXDFSE2 1800 | 2010 |
Dyna Super Glide | FXDI 1450 EFI | 2004 |
Dyna Super Glide 35th Anniversary | FXDI35 1450 EFI | 2006 |
Dyna Low Rider | FXDL 1340 | 1996 - 1998 |
Dyna Low Rider | FXDL 1450 | 1999 - 2005 |
Dyna Low Rider | FXDL 1584 | 2007 - 2009 |
Dyna Low Rider | FXDL 1690 | 2014 - 2016 |
Dyna Low Rider | FXDL 1690 ABS | 2014 - 2017 |
Dyna Low Rider | FXDLI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Dyna Super Glide Convertible | FXDS-CON 1340 | 1996 - 2000 |
Dyna Screamin Eagle | FXDSE 1800 | 2007 |
Dyna Screamin Eagle | FXDSE2 1800 | 2008 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1340 | 1998 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1450 | 1999 - 2003 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1584 | 2007 |
Dyna Wide Glide Limited Edition | FXDWG2 1450 | 2001 |
Dyna Wide Glide Limited Edition | FXDWG3 1450 | 2002 |
Dyna Wide Glide | FXDWGI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Dyna Super Glide Sport | FXDX 1450 | 1999 - 2003 |
Dyna Super Glide Sport | FXDXI 1450 EFI | 2004 - 2005 |
Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT 1450 | 2001 - 2003 |
Softail | FXST 1340 | 1985 - 1999 |
Softail | FXST 1450 | 2000 - 2003 |
Softail Night Train | FXSTB 1340 | 1998 - 1999 |
Softail Night Train | FXSTB 1450 | 2000 - 2003 |
Softail Night Train | FXSTB 1584 | 2007 - 2009 |
Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Softail Custom | FXSTC 1340 | 1986 - 1998 |
Softail Custom | FXSTC 1584 | 2007 - 2009 |
Softail | FXSTI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Softail Springer | FXSTS 1340 | 1988 - 1999 |
Softail Springer | FXSTS 1450 | 2000 - 2003 |
Bad Boy | FXSTSB 1340 | 1995 - 1997 |
Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI | 2004 - 2005 |
Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE 1800 | 2007 |
Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE2 1800 | 2008 |
Softail Springer CVO | FXSTSSE3 1800 | 2009 |
Sportster Custom | XL 1200 C | 1996 - 2003 |
Sportster Custom | XL 1200 C | 2004 - 2016 |
Sportster Custom | XL 1200 C ABS | 2014 - 2017 |
Low | XL 1200 L | 2007 - 2011 |
Roadster | XL 1200 R | 2004 - 2008 |
Sport | XL 1200 S | 1996 - 2003 |
Super Low | XL 1200 T | 2014 - 2016 |
Super Low | XL 1200 T ABS | 2014 - 2017 |
Seventy-Two | XL 1200 V | 2012 |
Sportster | XL 883 | 2005 - 2009 |
Sportster 53 Custom | XL 883 C | 1998 - 2003 |
Sportster Custom | XL 883 C | 2004 - 2010 |
Low | XL 883 L | 2005 - 2010 |
Super Low | XL 883 L | 2011 - 2016 |
Super Low | XL 883 L ABS | 2014 - 2017 |
Roadster | XL 883 R | 2002 - 2007 |
Roadster | XL 883 R | 2008 - 2012 |
Sportster | XLH 1200 | 1994 - 1999 |
Sportster | XLH 883 | 1994 - 2003 |
Sportster Hugger | XLH 883 | 1994 - 2003 |
Il y a 516 compatibilités pour ce produit.
203,99 €
190,32 €
203,99 €
203,99 €
203,06 €
190,32 €
192,54 €
192,54 €
121,09 €
533,18 €
533,18 €
402,84 €
385,08 €
406,13 €
402,84 €
402,84 €
217,40 €
111,02 €
512,87 €
399,89 €
163,00 €
72,68 €
63,60 €
64,04 €
108,89 €
85,92 €
67,51 €
46,63 €
46,63 €
285,53 €