Un renseignement ?
03 44 15 18 49
Neuf
Cache embout de pédale de frein deluxe Harley Davidson
Dyna Super Glide, Wide Glide 1993 / 2008
Softail FXS, FXST 1984 / 2013
Rocker 2008 / 2011
Voir détails pour compatibilités
Finition : Chromé
Référence Kuryakyn : 7588
Prix indiqué à l'unité
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 4 points de fidélité. Votre panier totalisera 4 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 0,80 €.
Conditionnement | Unité |
Finition | Chromé |
Type de produit | Cache pédale de frein |
Marque | Kuryakyn |
Cache embout de pédale de frein de très grande qualité proposé par la célèbre marque " kuryakyn "
Modèles | Années | |
---|---|---|
Dyna Switchback | FLD 1690 | 2012 - 2013 |
Dyna Switchback | FLD 1690 ABS | 2012 - 2016 |
Rocker | FXCW 1584 | 2008 - 2009 |
Rocker C | FXCWC 1584 | 2008 - 2011 |
Rocker C | FXCWC 1584 ABS | 2011 |
Dyna Street Bob | FXDB 1690 | 2016 |
Dyna Street Bob | FXDB 1690 ABS | 2016 - 2017 |
Dyna Street Bob Limited | FXDBC 1690 | 2016 |
Dyna Street Bob Limited | FXDBC 1690 A | 2016 |
Dyna Street Bob Factory Custom | FXDBP 1690 | 2016 |
Dyna Street Bob Factory Custom | FXDBP 1690 ABS | 2016 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1584 | 2008 - 2011 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1584 ABS | 2012 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1690 | 2012 - 2016 |
Dyna Fat Bob | FXDF 1690 ABS | 2012 - 2017 |
Dyna Low Rider | FXDL 1690 | 2016 |
Dyna Low Rider | FXDL 1690 ABS | 2016 - 2017 |
Dyna Low Rider S | FXDLS 1800 ABS | 2016 - 2017 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1340 | 1993 - 1998 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1450 | 1999 - 2003 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1584 | 2007 - 2011 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1584 ABS | 2012 |
Dyna Wide Glide | FXDWG 1690 ABS | 2013 - 2017 |
Dyna Wide Glide Limited Edition | FXDWG2 1450 | 2001 |
Dyna Wide Glide Limited Edition | FXDWG3 1450 | 2002 |
Dyna Wide Glide | FXDWGI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Breakout | FXSB 1690 ABS | 2016 - 2017 |
Pro Street Breakout CVO | FXSE 1800 ABS | 2016 - 2017 |
Softail | FXST 1340 | 1985 - 1999 |
Softail | FXST 1450 | 2000 - 2003 |
Softail Night Train | FXSTB 1340 | 1998 - 1999 |
Softail Night Train | FXSTB 1450 | 2000 - 2003 |
Softail Night Train | FXSTB 1584 | 2007 - 2009 |
Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Softail Custom | FXSTC 1340 | 1986 - 1998 |
Softail Custom | FXSTC 1584 | 2007 - 2009 |
Softail Deuce | FXSTD 1450 | 2000 - 2003 |
Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI | 2001 - 2005 |
Softail | FXSTI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Softail Springer | FXSTS 1340 | 1988 - 1999 |
Softail Springer | FXSTS 1450 | 2000 - 2003 |
Bad Boy | FXSTSB 1340 | 1995 - 1997 |
Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI | 2004 - 2006 |
Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE 1800 | 2007 |
Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE2 1800 | 2008 |
Softail Springer CVO | FXSTSSE3 1800 | 2009 |
Street | XG 500 | 2015 - 2016 |
Street | XG 500 ABS | 2017 - 2018 |
Street | XG 750 | 2015 - 2016 |
Street | XG 750 ABS | 2017 - 2018 |
Il y a 158 compatibilités pour ce produit.
238,90 €
241,44 €
4,63 €
19,88 €
44,89 €
28,46 €
16,87 €
48,36 €
16,98 € -10% 18,86 €
58,67 €
44,89 €
92,99 €
68,27 €
50,44 €
90,16 €
34,79 €
58,67 €
31,07 € -10% 34,52 €
83,69 € -10% 92,99 €
110,56 € -10% 122,84 €
35,35 € -10% 39,28 €
106,06 € -10% 117,84 €
45,46 € -10% 50,51 €
45,46 € -10% 50,51 €
40,39 € -10% 44,88 €
40,40 € -10% 44,89 €
342,49 €
342,49 €
342,49 €
358,81 €